產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
外分光光度計754系列詳細介紹技術參數:
| 型 號 | 754 紫外可見分光光度計 | 754PC 紫外可見分光光度計 | |
| 波長驅動 | 自動 | ||
| 波長范圍 | 200-1000nm | 190-1100nm | |
| 波長準確度 | ±2nm | ||
| 波長重復性 | 1nm | ||
| 光譜帶寬 | 4nm | ||
| 透色比準確度 | ±0.5%T | ||
| 透色比重復性 | 0.2%T | ||
| 透色比范圍 | 0.0-125%T | ||
| 吸光度范圍 | -0.031-2.5A | ||
| 濃度顯示范圍 | 0-1999 | ||
| 雜散光 | 0.5%T@220nm、340nm | ||
| 穩定性 | ±0.002A/小時 | ||
| 附加功能 | 打印 自動波長 | 打印 PC掃描波長 | |
| 價格 | 15800.00(元) | 19800.00(元) | |
 

 
 
