產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
干涉顯微鏡 6JA參數
| 測量表面光潔度范圍 | 10-14 | 
| 工作物鏡的數值孔徑 | 0.65 | 
| 工作距離 | 0.5mm | 
| 儀器的視場 | 目視:φ0.25mm 照相:0.21* 0.15mm | 
| 測微目鏡放大倍數 | 目視:500X 照相:168X | 
| 測微目鏡放大倍數 | 12.5X | 
| 測微鼓分劃值 | 0.01mm | 
| 綠色干涉濾色片波長 | λ≈5300? | 
| 半寬度 | Δλ≈100? | 
| 工作臺升程 | 5mm | 
| X、Y方向移動范圍 | ≈10mm | 
| 旋轉運動范圍 | 360? | 
| 儀器標準鏡高反射率 | ≈60% | 
| 低反射率 | ≈4% | 
| 可調變壓器輸入電壓 | 220V | 
| 輸出電壓 | 4V-6V | 
| 儀器外形尺寸 | 270*160*230mm | 
| 儀器重量 | 5公斤 | 
 

 
 
