產(chǎn)品導(dǎo)航Product
- 技術(shù)規(guī)格
- 品牌介紹
XSP-63XV熒光顯微鏡參數(shù)
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠光學(xué)校正系統(tǒng) | ||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | |||
| 光學(xué)方式 | 透射、反射、紫外 | ||||
| 目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標) | 15X(選購) | ||
| 視場范圍(mm) | 23 | 17 | |||
| 紫外物鏡 | 倍率 | 4X | 10X | 40X | 100X(彈簧、油) | 
| 數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
| 工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
| 載物工作臺 | 平臺尺寸:160×156 移動范圍:橫向 82mm、縱向 53mm、游標格值:0.1mm | ||||
| 調(diào)焦機構(gòu) | 同軸粗微調(diào),調(diào)焦限位裝置 調(diào)節(jié)范圍:35mm;微調(diào)格值:0.002mm | ||||
| 照明裝置 | 帶可變光欄的透射照明系統(tǒng)、亮度連續(xù)可調(diào)、 鹵素燈:30W/6V | ||||
| 激發(fā)光源 | 激發(fā)光譜范圍: B激發(fā)光波段:420~485nm; G激發(fā)光波段:460~550nm | ||||
| 照明系統(tǒng):100W HBO超高壓球形汞燈光源 | |||||
| 成像分析系統(tǒng) | 標準成像配置參數(shù): 1.適配鏡:直徑:59mm,放大倍率:0.5倍,內(nèi)調(diào)焦距:0~3mm 調(diào)焦后可鎖緊 2.攝像機:高速USB2.0接口,可達480Mb/s 靈敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素點尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自動/手動 一鍵白平衡 幀率:40fps 圖象采集分辨率格式:支持8種格式 最大采集分辨率2592*1944 軟件功能:圖像顯示、圖像拍攝、錄像和圖象處理功能 基本圖像軟件參數(shù): 1.拍攝圖片上加定倍標尺 2.圖片可加文字功能 3.圖像與標尺及文字合成并保存 | ||||
 

 
 
