產(chǎn)品導航Product
- 技術規(guī)格
- 品牌介紹
倒置金相顯微鏡 4XC 詳細參數(shù)
| 光學系統(tǒng) | 有限遠光學校正系統(tǒng) | ||||||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | |||||||
| 光學方式 | 反射、偏光 | ||||||||
| 目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標) | 16X(選) | ||||||
| 視場范圍(mm) | 22 | 11 | |||||||
| 長距平場物鏡參數(shù) | 倍率 | 10X | 20X | 40X | 100X(油) | 5X (選) | 50X (選) | 80X (選) | 100X (干 選) | 
| 數(shù)值孔徑NA | 0.25 | 0.40 | 0.6 | 1.25 | 0.12 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
| 工作距離(mm) | |||||||||
| 物鏡轉換 | 四孔轉換器 | ||||||||
| 載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.臺平臺尺寸:182×152mm 3.移動范圍:15×15mm | ||||||||
| 調(diào)焦機構 | 調(diào)焦粗、微動同軸調(diào)焦; 采用齒輪齒條傳動機構,微動格值0.002 mm 粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | ||||||||
| 照明裝置 | 6V/20W 鹵素燈,亮度可調(diào) | ||||||||
| 外型尺寸 | |||||||||
| 重量 | |||||||||
 

 
 
