產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
59XC偏光顯微鏡參數
| 光學系統 | 無限遠光學校正系統 | |||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | ||||
| 光學方式 | 透射、反射、偏光 | |||||
| 目鏡參數 | 倍率 | 10X(標) | ||||
| 視場范圍(mm) | 22 | |||||
| 無平場消色無應力物鏡 | 倍率 | 4X | 10X | 20X | 40X | 60X | 
| 數值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | |
| 工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 8.71 | 0.66 | 0.26 | |
| 物鏡轉換 | 四孔轉換器 | |||||
| 載物工作臺 | 平臺尺寸:Φ172mm ;移動范圍:360° | |||||
| 調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | |||||
| 照明裝置 | 上照明:鹵素燈12V/30W, AC85V-230V, 亮度可調節 下照明:鹵素燈12V/30W, AC85V-230V, 亮度可調節 | |||||
| 外型尺寸 | ||||||
| 重量 | ||||||
 

 
 
