產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
偏光顯微鏡 59XA--產品參數
| 光學系統 | 有限遠光學系統 | |||||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | ||||||
| 光學方式 | 透射光照明 | |||||||
| 目鏡參數 | 倍率 | 10x(平場) | 10x(十字) | 10x(分劃) | ||||
| 視場范圍(mm) | 18 | |||||||
| 物鏡參數 | 倍率 | 4x | 10x | 20x | 40x | 63x | ||
| 數值孔徑(NA) | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | |||
| 工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 8.71 | 0.66 | 0.26 | |||
| 物鏡轉換 | 四孔(滾珠內定位) | |||||||
| 載物工作臺 | 旋轉載物臺直徑φ160毫米、360°等分刻度,游標精度6′ | |||||||
| 調焦機構 | 粗、微動同軸調焦,采用齒輪齒條傳動機構微動格 值0.002mm | |||||||
| 照明裝置 | 下照明:鹵素燈12V/30W AC85V-230V, 亮度可調節 | |||||||
| 外型尺寸 | ||||||||
| 重量 | ||||||||
 

 
 
