產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
顯微硬度計SG-HVS-1000TMJC/LCD參數
| X-Y測試臺 | 尺寸(mm) | 125×100mm | 
| 最大移動(mm) | 40×40 mm | |
| 最小讀數(mm) | 0.01mm | |
| 測量顯微鏡 | 物鏡 | 40x; 10X(觀察用) | 
| 目鏡 | 15x | |
| 總倍率 | 600x; 150X(觀察用) | |
| 光路切換 | 雙光通道(測量/攝影切換) | |
| 加荷方式 | 程控自動試驗力加載,保持和卸載 | |
| 保荷時間 | 5 – 60 秒可選 ; 步長:5秒 | |
| 硬度測量范圍 | 5 HV -- 3000 HV | |
| 測量讀數方式 | 目鏡測量數字顯示 | |
| 光路切換 | 測量/CCD攝影切換 | |
| 試件最大高度 | 85mm | |
| 最小檢測單位 | 0.025μm | |
| 光路切換 | 測量/CCD攝影切換 | |
| 測量讀數方式 | 輸入用測微目鏡測得的對角線長度, 即在LCD上顯示硬度值,可打印記錄。 | |
| 儀器重量 | 47kg | |
| 主機尺寸 | 43×26×50cm | |
| 電源 | 220 VAC, 50/60 Hz | |
 

 
 
