產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
洛氏硬度計SG-600MBD參數
| 硬度測試范圍 | 洛氏硬度試驗:(70-85)HRA、(30-100)HRB (20-67)HRC; | 
| 布氏硬度試驗:(4-450)HB; | |
| 示值精度:P≥1839N ±3% P<1839N ±4% | |
| 維氏硬度試驗:(14-1000)HV;示值精度:±3% | |
| 標尺轉換: | HR | 
| 硬度值分辨率: | 0.5HR | 
| 初試驗力: | 10kgf | 
| 主試驗力: | 60,100,150kgf | 
| 初試驗力加載: | 手動 | 
| 主試驗力加載: | 全自動 | 
| 保持時間: | 可調 | 
| 顯示: | LCD數字顯示 | 
| 測試高度: | 170毫米 | 
| 電源: | 220伏,50赫茲 | 
| 重量: | 85公斤 | 
| 儀器尺寸: | 227*516*715毫米 | 
 

 
 
